水流量计选型
型号 | 口径 | |||||
OW-LDE | 15~2600 | |||||
代号 | 电极材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳 化钨 | |||||
代号 | 内衬材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
代号 | 功能 | |||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | 超高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 |
产品更多信息:http://www.sliulj.com/