名称:污水流量计FE-1系列 |
产品详细信息:
污水流量计FE-1系列原理结构:
基于法拉第电磁感应定律。 接线盒由专用电缆与电磁流量转换显示器连接组成分体型电磁流量计;若以电磁流量转换显示器代替接线盒,则组成一体型电磁流量计。
污水流量计FE-1系列主要特点:
●测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率等变化的影响
●采用KEWILL最优励磁技术,功耗小,零点稳定,抗干扰能力强、可靠性好
●无附加压力损失,要求直管段长度小
●流量测量量程宽,满量程流速可在0.2m/s—10.0m/s内连续任意设定 输出信号与流量(流速)成完全线性关系
●转换显示器采用16位高性能微处理器,2×16LCD显示,参数设定方便,编程可靠
●流量计为双向测量系统,内装三个积算器可分别显示:正向流量、 反向流量及正、反向流量之差的总量
●转换显示器有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART
●适用大管径管道,DN300—3000mm
●不断流维护、拆装
●性能价格比优于在线管道式
污水流量计FE-1系列应用:
气插入式电磁流量计在工业、农业、水利、环保污水监测、 城市供水等各个部门用来测量各种导电液体的流量和总量。
污水流量计FE-1系列技术参数:
适用流量管道公称径: | DN300—3000mm |
工作压力: | ≤1.6MPa |
工作温度: | ≤70℃ |
流速上限范围: | 1—10m/s内连续可调 |
测量精确度: | ±1.0%&±1.5% |
被测介质电导率 | ≥50μs/cm |
电极材料: | 304、304L、316、316L、哈氏合金、钛(Ti)等 |
转换显示器远传距离: | ≤100m |
电缆: | 双芯屏蔽电缆或四芯三屏蔽电缆 |
转换显示器的功能请参阅kewill电磁流量计的使用说明书 |
污水流量计FE-1系列选型表:
FE-I | 300 | S | M | 2 | X | A | 1 | 0 | 详述 | |
FE-I | FE-I系列插入式电磁流量计 | |||||||||
通径 | 300 | 通径 300-5000mm(<300mm需确认) | ||||||||
组合类型 | S | 组合 一体就地显示设定型 | ||||||||
L | 组合 分体远传显示设定型 | |||||||||
电极材料 | M | 电极材料 316L不锈钢 | ||||||||
T | 电极材料 Ti(钛) | |||||||||
D | 电极材料 Ta(钽) | |||||||||
W | 电极材料 Wolfram Carbide(碳化钨) | |||||||||
P | 电极材料 Pt铂 | |||||||||
N | 电极材料 Ni镍 | |||||||||
HC | 电极材料 哈氏合金HC | |||||||||
HB | 电极材料 哈氏合金HB | |||||||||
输出方式 | 0 | 输出方式 无输出 | ||||||||
1 | 频率:1-5KHz 负载电阻为250-1.2kΩ | |||||||||
2 | 模拟量:4-20mA 电流 负载电阻为0-500kΩ | |||||||||
3 | 直流电流:0-10mA 负载电阻为0-1k Ω | |||||||||
测量杆材料 | X | 304不锈钢 | ||||||||
F | 316L不锈钢 | |||||||||
P | 指定其它特殊材质 | |||||||||
供电方式 | D | DC 24V | ||||||||
A | AC 220V | |||||||||
B | 电池供电Battery power supply | |||||||||
精度等级 | 1 | 精度等级1.0% | ||||||||
2 | 精度等级1.5% | |||||||||
备选项: 接口标准&通讯方式 | /1 | 通讯方式:HART | ||||||||
/2 | 接口标准:RS232 | |||||||||
/3 | 接口标准:RS485 | |||||||||
/4 | 通讯方式:MODBUS | |||||||||
/5 | 通讯方式:GPRS无线信号传输 | |||||||||
/F | 特殊连接方式:内螺纹连接式 | |||||||||
/M | 特殊连接方式:外螺纹连接式 |
产品来源:德国科威尔中国办事处 http://www.sliulj.com
上一个:污水流量计FE20系列
下一个:污水流量计FR60系列